Top > ノートパソコンレンタル > 海外対応 Panasonic CF-W5
パソコンレンタル法人個人向けの海外対応ノートパソコン
レンタルパソコンーをカテゴリーから探す
国により、電圧やコンセントの形状は異なります。日本より電圧の高い地域でパソコンを使用されると、パソコンが壊れてしまう可能性があります。海外でお仕事される方のために、海外出張向専用モデルをご用意いたしました。
このモデルは海外電圧(110~240)対応となっております。また電源プラグもついておりますので、安心してご利用いただけます。
※240Vを超える地域では使用できません。
インターネットは渡航先の国によって接続方法が異なります。、事前に接続状況をお確かめ下さい。
ご利用上の注意 【海外での保険について】
弊社では動産保険に加入しておりますが、海外での盗難及び毀損の場合は全く適用されません。海外旅行保険に必ず加入をお願いします。
パソコンは機内持ち込みの手荷物としてお取扱いください

| プラグ形状一覧 | |||||
| 国名 | 電源プラグ | 国名 | 電源プラグ | 国名 | 電源プラグ |
日本 |
a |
カナダ |
a |
ドイツ |
c.se |
韓国 |
a.c |
アメリカ |
a |
フランス |
c.se |
中国 |
a.b.b3.bf.c.o.se |
ブラジル |
a.c |
ロシア |
c.se |
台湾 |
a.c.o |
メキシコ |
a |
エジプト |
b3.bf.c |
香港 |
bf |
イギリス |
bf |
トルコ |
c.se |
オーストラリア |
o |
イタリア |
c |
サウジアラビア |
a.b.b3.bf.c.se |
ハワイ |
a |
スペイン |
a.c.se |
インド |
b3 |
| CPU | インテル(R) Centrino(R) Duo モバイルテクノロジー |
||
| チップセット | モバイル インテル(R) 945GMS Express チップセット | ||
| メモリ | 1GB | ||
| 表示機能 | パネルサイズ | 12.1型 | |
| CRT表示 | LCD表示 | 1024×768ドット:約1677万色 | |
| 同時表示 | 800×600/1024×768ドット:約1677万色 | ||
| ハードドライブ | 60GB(Ultra ATA100) | ||
| フロッピードライブ | 無し |
||
| CD/DVDドライブ | スーパーマルチドライブ CD-R/RW,DVD±R/RW,DVD-RAM |
||
| オーディオ機能 | PCM音源(16ビットステレオ)/インテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー | ||
| キーボード | OADG準拠キーボード(85キー):キーピッチ19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く) |
||
| ポインティングデバイス | ホイールパッド | ||
| LAN | 100BASE-TX / 10BASE-T | ||
| カードスロット | PCカード(TYPEII)×1スロット(CardBus対応、許容電流3.3V:400mA、5V:400mA) | ||
| SDメモリーカード×1スロット(著作権保護機能対応)・転送速度 8MB/秒 | |||
| インターフェース | 外部CRT | アナログRGB ミニDsub 15ピン | |
| モデム | データ:56kbps(V.90)、FAX:14.4kbps /ボイス非対応 | ||
| 無線LAN | インテル(R)PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク・コネクション、IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠、(WPA-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠) | ||
| LAN | RJ-45 | ||
| USB | USBポート×2(USB2.0) | ||
| 電源供給方式 | ACアダプターまたは、リチウムイオンバッテリー | ||
| バッテリー | 10.65Vリチウムイオン・5.7 Ah | ||
| 消費電力(最大構成時) | 最大約40W | ||
| 外形寸法(W×D×H) | W268mm×D210.4mm×H24.9mm/44.3mm(前部/後部) |
||
| 質量(標準構成時) | 約1199g |
||
配送は宅急便を使用します。離島及び一部の地域を除いて全国1日で到着します。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
レンタル料金=レンタル価格 + 配送価格 となります。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
レンタル料金=レンタル価格 + 配送価格 となります。
| 地域 | 都道府県 | 往復料金 |
| 北海道 | 北海道 | 2,940円 |
| 東北 | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 2,625円 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | |
| 信越 | 長野・新潟 | |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | |
| 中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | |
| 沖縄 | 沖縄 | 3,150円 |
| 九州地方の一部と沖縄、北海道地域は翌々日着となります | ||
