Top > プロジェクターレンタル >ELP-8000
モデルラインナップ
| 機種名 | ELP-8000 | ||
| 方式 | 三原色液晶シャッタ式投影方式 | ||
| 主要部品 仕様 |
液晶 パネル |
サイズ | 1.3型(×3) アスペクト比4:3 |
| 駆動方式 | ポリシリコンTFTアクティブマトリックス方式 | ||
| 画素数 | 786,432画素(1024×768)×3枚、 総画素数2,359,296 |
||
| 配列 | ストライプ | ||
| 投写 レンズ |
方式 | マニュアルズームレンズ(1~1.4倍) | |
| F/f値 | F:1.8~2.3、f:49~69mm | ||
| 光源 | 220W UHEランプ | ||
| 光源装置 | ダイクロイックミラーによる光分解、 ダイクロイックプリズムによる光合成方式 |
||
| 対応画面サイズ(投写距離) | 22~320型(投写距離1.1~16.7m) | ||
| 色再現性 | フルカラー(1,677万色) | ||
| 明るさ | 2200ANSIルーメン | ||
| 周辺照度比 | 85% | ||
| 音声出力 | 3W+3WステレオスピーカーSRS搭載 | ||
| 走査周波数 | 水平 | 15~107KHz | |
| 垂直 | 43~85Hz | ||
| 調整機能 | 投写レンズ | ズーム、フォーカス、レンズシフト(ともにマニュアル調整) | |
| 本体・リモコン | あおり補正、明るさ、コントラスト、 色合い、音量、入力切替など |
||
| アナログRGB 入出力 |
入力 信号 |
信号方式 | セパレート信号方式 |
| 映像信号 | アナログ | ||
| 同期信号 | セパレート/コンポジット/シンクオングリーン | ||
| 音声信号 | 500mVrms/47KΩ | ||
| 入力 端子 |
映像 | 2系統:ミニD-Sub15pin+BNC | |
| 音声 | 2系統:ステレオミニジャック+RCA(L/R) | ||
| 出力 信号 |
映像信号 | アナログ | |
| 同期信号 | セパレート/コンポジット/シンクオングリーン | ||
| 音声信号 | 0~500mVrms/600Ω | ||
| 出力 端子 |
映像 | 1系統:ミニD-Sub15pin | |
| 音声 | 1系統:ステレオミニジャック | ||
| 表示可能解像度 (横×縦) |
1024×768ドット (1600×1200/1280×1024ドットリサイジング表示) |
||
| ビデオ 入出力 |
入力 信号 |
信号方式 | NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/N-PAL/M-PAL |
| 映像信号 | コンポジットビデオ/Sビデオ(Y信号、C信号)/ コンポーネントビデオ/RGBビデオ |
||
| 音声信号 | 500mVrms/47KΩ | ||
| 入力 端子 |
映像 | 4系統:RCA+S端子+BNC+ミニD-Sub15pin | |
| 音声 | 4系統:RCA(L/R)×2+RCA(L/R)+ステレオミニジャック | ||
| 出力 信号 |
音声信号 | 0~500mVrms/600Ω | |
| 出力 端子 |
音声 | 1系統:ステレオミニジャック | |
| 水平解像度 | NTSC:550本、 PAL:550本(マルチバーストパターンの観測による) |
||
| 制御入力 | 入力 端子 |
マウス/ シリアル制御 |
Din13pin×2 |
| リモコン レシーバー |
ステレオミニジャック | ||
| 動作温度 | 5~40℃ | ||
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 360W(節電時12W) | ||
| 外形寸法(W×D×H)mm | 303×389×147mm(突起部含まず) | ||
| 質量(本体のみ) | 約8.3kg | ||
| 主な添付品 | 電源ケーブル(3m)、コンピュータケーブル(1.8m)、 BNCコンピュータケーブル(1.8m)、Macアダプタセット、 A/Vケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、 リモコン、乾電池(単3×2)、メインケーブル、 マウスケーブル(PS/2、シリアル、Mac、USB)、 シリアルケーブル(DOS/V、Mac)、 クイックリファレンス、レンズカバー |
||
配送は宅急便を使用します。離島及び一部の地域を除いて全国1日で到着します。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
レンタル料金=レンタル価格 + 配送価格 となります。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
レンタル料金=レンタル価格 + 配送価格 となります。
| 地域 | 都道府県 | 往復料金 |
| 北海道 | 北海道 | 2,940円 |
| 東北 | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 2,625円 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | |
| 信越 | 長野・新潟 | |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | |
| 中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | |
| 沖縄 | 沖縄 | 3,150円 |
| 九州地方の一部と沖縄、北海道地域は翌々日着となります | ||
