Top > プロジェクターレンタル > EMP750
モデルラインナップ
| 方式 | 三原色液晶シャッタ式投影方式 | |
| 輝度 | 2500 lm | |
| コントラスト比 | 400:1 | |
| 液晶パネルサイズ (対角:型) | 0.7 | |
| 液晶パネル画素数 (横×縦×枚数) | 1024×768×3 | |
| 色再現性 | 1677万色フルカラー | |
| 本体サイズ (W×D×H) | 276×193×70(mm):突起部含まず | |
| 質量 | 約1.7kg | |
| RGB信号対応解 像度 | アナログ:UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA | |
| ビデオ対応信号 | NTSC/PAL/SECAM D1(480i)~D4(720p) |
|
| 走査周波数 | アナログRGB | 水平15~92KHz、垂直50~85Hz |
| 投写 レンズ |
明るさ:F | 1.6~1.8 |
| 焦点距離:f(mm) | 24~29 | |
| 倍率 | 1.2 | |
| ズーム | 手動 | |
| フォーカス | 手動 | |
| 光源 出力/種別 | 170W UHE | |
| 動作温度 | 5~35℃ | |
| 電源 | AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz | |
| 消費電力 | 使用時:240W/待機時:4W | |
| 映像入力端子 | ミニD-Sub15pin、RCA、S端子 | |
| 音声入力端子 | ステレオミニ | |
| 制御入出力端子 | USB 端子タイプB(リモコンマウス、プロジェクター制御用)※1 | |
| スピーカー | 1W | |
| インター フェイス |
![]() |
|
| 機能 その他 |
タテ台形歪み補正機能(±30゜)、自動台形歪み補正 機能、 ダイレクトパワーオン、Effect機能(ポインタ)、 ユーザーロゴ投写、パスワードプロテクト、カラーモード(6種類) デジタル部分拡大機能、フリーズ/AVミュート ワイヤレスリモコンマウス、HELP表示機能 |
|
| 同梱品 | ACケーブル(100V日本国内専用) ミニD-Sub15pin RGBケーブル オーディオアダプタ、リモコン/リモコン電池 USBマウスケーブル、レンズカバー ソフトキャリングケース、取扱説明書/クイックリファレンス |
|
配送は宅急便を使用します。離島及び一部の地域を除いて全国1日で到着します。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
レンタル料金=レンタル価格 + 配送価格 となります。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
レンタル料金=レンタル価格 + 配送価格 となります。
| 地域 | 都道府県 | 往復料金 |
| 北海道 | 北海道 | 2,940円 |
| 東北 | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 2,625円 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | |
| 信越 | 長野・新潟 | |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | |
| 中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | |
| 沖縄 | 沖縄 | 4,515円 |
| 九州地方の一部と沖縄、北海道地域は翌々日着となります | ||

