Top > デジタルカメラレンタル >HDR-XR150
| イメージセンサー | イメージセンサー | 1/4型“Exmor R” CMOSセンサー | |
| 記録画素数 | 静止画時 | 最大310万画素相当 | |
| 総画素数 | 420万画素 | ||
| 有効画素数 | 動画時 | 135万画素(16:9) 101万画素(4:3) | |
| 静止画時 | 118万画素(16:9) 157万画素(4:3) | ||
| レンズ | レンズ | カールツァイス「バリオ・テッサー」レンズ | |
| ズーム | 動画時 | 光学25倍(デジタル300倍) | |
| 静止画時 | 光学25倍 | ||
| フォーカス | 自動/手動(タッチパネル) | ||
| F値 | F1.8-3.2 | ||
| f(焦点距離) | f=2.5-62.5mm | ||
| f(35mm換算) | 動画時 | f=37-1,075mm(16:9時) | |
| f=45-1,325mm(4:3時) | |||
| 静止画時 | f=39-975mm(16:9時) | ||
| f=36-900mm(4:3時) | |||
| フィルター径 | 30mm | ||
| レンズカバー | ●(手動) | ||
| ビューファインダー/ 液晶モニター | ビューファインダー | - | |
| 液晶モニター | 2.7型(16:9)/23.0万ドット | ||
| クリアフォト液晶 | |||
| タッチパネル | ● | ||
| カメラ | 最低被写体照度 | スタンダード時:11lux(シャッタースピード1/60秒) | |
| ローラクスモード時:3lux(シャッタースピード1/30秒) | |||
| 手ブレ補正機能 | ●電子式(アクティブイメージエリア方式、アクティブモード搭載) | ||
| シャッタースピード | 1/8-1/10,000秒 | ||
| シャッタースピード(アイリス優先) | - | ||
| シャッタースピード(シャッタースピード優先) | - | ||
| ホワイトバランス | 自動/ワンプッシュ/屋外/屋内 | ||
| ホワイトバランスシフト | - | ||
| 明るさ調整 | ● | ||
| AEシフト | - | ||
| 逆光補正(自動/ボタン) | ●(自動) | ||
| レコーダー/ プレーヤー | 記録メディア | ハードディスク/“メモリースティック PRO デュオ”(MARK2)/“メモリースティック PRO-HG デュオ”/SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) | |
| ハードディスク容量/サイズ | 120GB/1.8インチ | ||
| 内蔵メモリー容量 | - | ||
| HDD落下保護機能 | HDDスマートプロテクション | ||
| 映像記録 | HD画質:MPEG-4 AVC/H.264 | ||
| SD画質:MPEG-2 PS | |||
| 音声記録 | ドルビーデジタル2ch(ズームマイク連動) | ||
| 風音低減 | ●(自動) | ||
| 録音レベル調整 | ●(2段階) | ||
| 動画記録レート(平均ビットレート/VBR) | ハイビジョン画質 FX:約24Mbps/FH:約17Mbps/HQ:約9Mbps/LP:約5Mbps | ||
| スタンダード画質 HQ:約9Mbps | |||
| データコード | ●(撮影日時、カメラ情報) | ||
| オリジナル編集 | ●(削除、分割、プロテクト) | ||
| プレイリスト編集 | ●(追加、削除、移動) | ||
| 静止画 | 静止画サイズ | 静止画モード時 | 310万画素相当 4:3(2,048×1,536ドット) |
| 240万画素相当16:9(2,048×1,152ドット) | |||
| 190万画素相当 4:3(1,600×1,200ドット) | |||
| 30万画素相当 4:3(640×480ドット) | |||
| 動画モード時 | 270万画素相当16:9(2,208×1,244ドット) | ||
| 200万画素相当 4:3(1,664×1,244ドット) | |||
| 動画再生時 | 210万画素相当16:9(1,920×1,080ドット) | ||
| 30万画素相当 4:3(640×480ドット) | |||
| 20万画素相当16:9(640×360ドット) | |||
| 静止画記録メディア | ハードディスク/“メモリースティック PRO デュオ”(MARK2)/“メモリースティック PRO-HG デュオ”/SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) | ||
| フラッシュ | - | ||
| その他 | アクセサリーシュー | - | |
| 本体内充電(付属バッテリーの満充電時間) | ●(約2時間35分) | ||
| システム | 映像音声 入出力端子 | HDMI端子 | HDMIミニコネクター(出力のみ) |
| D端子 | A/Vリモート端子に統合 | ||
| 映像出力端子 | A/Vリモート端子に統合 | ||
| S映像出力端子 | A/Vリモート端子に統合 | ||
| 音声出力端子 | A/Vリモート端子に統合 | ||
| A/Vリモート端子 | ● | ||
| リモート端子 | A/Vリモート端子 | ||
| USB端子 | ●(mini-AB/USB2.0 Hi-Speed) | ||
| ヘッドホン端子 | - | ||
| マイク入力 | - | ||
| 基本バッテリーシステム | “インフォリチウム”Vシリーズ対応 | ||
| 電源電圧部 | ACアダプター8.4V/バッテリー6.8V、7.2V | ||
| 消費電力(動画撮影時) | ビューファインダー使用時 | - | |
| 液晶モニター使用時 | 3.3W | ||
| 外形寸法:幅×高さ×奥行(付属バッテリー装着時) | 57×67×106mm(57×67×114mm) | ||
| 本体質量 | 約300g | ||
配送は宅急便を使用します。離島及び一部の地域を除いて全国1日で到着します。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
レンタル料金=レンタル価格 + 配送価格 となります。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
レンタル料金=レンタル価格 + 配送価格 となります。
| 地域 | 都道府県 | 往復料金 |
| 北海道 | 北海道 | 2,310円 |
| 東北 | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 1,575円 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | |
| 信越 | 長野・新潟 | |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | |
| 中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | |
| 沖縄 | 沖縄 | 2,520円 |
| 九州地方の一部と沖縄、北海道地域は翌々日着となります | ||



