Top > プロジェクターレンタル > iP-40B
モデルラインナップ
同梱包品
| リモコン | |
| 電源ケーブル | 本機と電源コンセントを接続します |
| RGBケーブル(コンピュタ-ケーブル)2m | コンピュターの映像を投影するときに使います |
| レンズキャップ | |
| AVケーブル | |
| コイン型リチウム電池 | CR2025(リモコンに内蔵) |
| 取扱い説明書 |
仕様
| 方式 | 単板DLPRカラーホイール色分離方式 | |
| 使用パネル | サイズ | 0.7形DLPRチップ×1(枚) アスペクト比4:3 |
| 画素数 | 786,432画素(1,024×768) | |
| 投映レンズ | マニュアルズーム(1~1.16倍) | |
| 光源 | 200W超高圧水銀ランプ | |
| 画面サイズ | 最小33形~最大300形 | |
| 投映距離 | 1.3m~11.0m | |
| 色再現性 | フルカラー(1677万色) | |
| 明るさ※1 | 2,500ルーメン | |
| 対応走査周波数 | 水平 | 24.8~68.7KHz |
| 垂直 | 50~85Hz | |
| 表示可能解像度 (RGB信号) |
1,024×768ドット(1,280×1,024ドット圧縮表示) | |
| 実物投映部 | 読取素子 | 413万画素 カラーCCD |
| 総画素数 | 2,384×1,734画素 | |
| 有効画素数 | 2,272×1,704画素 | |
| 読取サイズ | 288mm×216mm(A4サイズ相当) | |
| 読取速度 | 3枚/秒 | |
| 入力端子(映像) | PC | ミニD-SUB15ピン×1 |
| ビデオ | RCAピンジャック×1 ビデオ信号方式: NTSC/PAL/SECAM D1,D2,D3,D4映像に対応(※2) |
|
| 入力端子(音声) | PC | ステレオミニジャック×1 |
| ビデオ | RCAピンジャック×1(ステレオ) | |
| 音声出力 | 2Wモノラルスピーカー | |
| キーストン補正 | 垂直±15°(自動) | |
| 使用環境 | 温度:0~35℃、湿度:20~80%(ただし結露無きこと) | |
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
| 消費電力 | 310W | |
| 外形寸法 | 290(W)×360(D)×123(H)mm(突起部含まず、カバー含む) | |
| 質量 | 約5.0kg | |
| 付属品 | 電源ケーブル(3m) RGBケーブル(2m、ミニD-SUB15ピン) リモコン レンズキャップ コイン型リチウム電池CR2025(リモコンに内蔵) 取扱説明書 ユーザー登録・保守サービスのご案内 |
|
※1JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。
(※2)D1~D4映像を入力するには、別途オプション品の「D端子・RGB変換ケーブル(IPC-D/VGA)」が必要です
配送は宅急便を使用します。離島及び一部の地域を除いて全国1日で到着します。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
レンタル料金=レンタル価格 + 配送価格 となります。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
レンタル料金=レンタル価格 + 配送価格 となります。
| 地域 | 都道府県 | 往復料金 |
| 北海道 | 北海道 | 2,940円 |
| 東北 | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 2,625円 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | |
| 信越 | 長野・新潟 | |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | |
| 中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | |
| 沖縄 | 沖縄 | 4,515円 |
| 九州地方の一部と沖縄、北海道地域は翌々日着となります | ||
