Top > プロジェクターレンタル > L-1ex
モデルラインナップ
同梱包品
| 名称 | 数量 | |
| 1 | ACアダプタ | 1 |
| 2 | 電源コード(1.5m) | 1 |
| 2 | ビデオRCAケーブル(3m) |
1 |
| 3 | ミニDIN 4P(Sビデオ用)ケーブル(2m) |
1 |
| 4 | アナログケーブル(Dsub 15Pコネクター)(2m) | 1 |
| 5 | DVIケーブル(2m) | 1 |
| 6 | 赤外線ワイヤレスリモコン | 1 |
| 7 | 単4電池 | 2 |
| 8 | L-1ex取扱説明書 | 1 |
9 |
L-1ex保証書 | 1 |
| 10 | USBケーブル(1.8m) | 1 |
| 11 | リモコン用和文パネル |
1 |
| 12 | Uyiliyv Software インストール説明書 | 1 |
| 13 | Uyiliyv Software CD-ROM | 1 |
| 14 | スライド撮影アダプタ | 1 |
| 15 | リモコンホルダ | 1 |
仕様
| 電源 | DC12V(ACアダプターAC100~240V) | |
| 消費電力 | 15W(ACアダプター含む) | |
| 撮像素子 | 1/3インチCMOS | |
| 撮像速度 | 最大30フレーム/秒 | |
| 総画素数 | 水平1384、垂直1076…約149万画素 | |
| 有効画素数 | 水平1329、垂直1049 | |
| 撮影レンズ | f=3.85mm~20.02mm | |
| (5.2倍ズームレンズ)F2.8~3.2 | ||
| 撮像範囲 | SXGA :最大 417mm×331mm 最小 92mm×74mm | |
| WXGA :最大 417mm×246mm 最小 92mm×56mm | ||
| XGA :最大 417mm×309mm 最小 92mm×69mm | ||
| 焦点調節可能範囲 | レンズ先端より 50mm~∞ | |
| 光学ズーム | 5.2倍 | |
| デジタルズーム | 8倍 | |
| フォーカス | 自動/マニュアル | |
| 明るさ調整 | 自動(レベル調整可能)/マニュアル | |
| 同期方式 | 内部 | |
| 解像度 | アナログRGB :SXGA /1280×1024 @ 60Hz | |
| WXGA/ 1280×800 @ 60Hz | ||
| XGA/ 1024×768 @ 60Hz | ||
| 水平800TV本以上 垂直800TV本以上 | ||
| ビデオ出力 : 水平500TV本以上 | ||
| コンポジットビデオ出力 | NTSC/PAL準拠 | |
| ビデオ出力切換 | 可能(NTSC/PAL) | |
| ホワイトバランス | フルオート/ワンプッシュ/マニュアル | |
| ポジ/ネガ反転 | 可能 | |
| カラー/白黒切換 | 可能 | |
| 輪郭強調 | 可能(カラー書類モードのみ) | |
| ガンマ設定 | 可能(カラー書類モードのみ) | |
| 画像記録 | 可能(SDカード) | |
| モード | 白黒書類1/白黒書類2/ 白黒書類3/ | |
| カラー書類1/カラー書類2 | ||
| フリッカレスモード | - | |
| 映像静止 | 可能 | |
| 映像回転 | 可能(0°/180°) | |
| スライドショー | 可能(SD画像) | |
| 照明ランプ | 白色LED | |
| 入力選択 | 本体/外部 1系統 | |
| パソコン取込ソフト | Image Mate/TWAINドライバ | |
| 対応OS:Windows 2000(SP4以降)/ | ||
| XP(SP2以降)/Vista(32bit) | ||
| マスストレージ | 可能 対応OS:Windows 2000(SP4以降)/XP(SP2以降)/Vista(32bit) | |
| 出力端子 | RGB出力: | |
| ミニDsub15Pコネクタ(メス)×1 | ||
| コンポジットビデオ出力: | ||
| RCAピンジャック/75Ω不平衡(NTSC/PAL)×1 | ||
| 入力端子 | RGB入力 ミニDsub15Pコネクタ(メス)×1 | |
| レコーダー端子 | 専用コネクタ | |
| 外部制御 | USB(2.0準拠) タイプB レセプタクル×1 | |
| メモリーインターフェイス | SDカードスロット×1 | |
| 外形寸法 | 350×370.5×411.5mm (セットアップ時):W×D×H | |
| 195×254.5×444.5mm(収納時):W×D×H | ||
| 質量 | 約2.9kg(本体のみ) | |
配送は宅急便を使用します。離島及び一部の地域を除いて全国1日で到着します。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
レンタル料金=レンタル価格 + 配送価格 となります。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
レンタル料金=レンタル価格 + 配送価格 となります。
| 地域 | 都道府県 | 往復料金 |
| 北海道 | 北海道 | 2,940円 |
| 東北 | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 2,625円 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | |
| 信越 | 長野・新潟 | |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | |
| 中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | |
| 沖縄 | 沖縄 | 4,515円 |
| 九州地方の一部と沖縄、北海道地域は翌々日着となります | ||
