Top > 商品と価格一覧
ノートパソコンレンタル、プロジェクターレンタル、その他レンタル商品の価格・料金一覧
パソコンレンタル 価格・料金一覧
ソフトウェアオプションの料金につきましてはこちらをご覧下さい。
パソコン保証料 525円/1台は、キャンペーン中につき無料です。
パソコン保証料 525円/1台は、キャンペーン中につき無料です。
| A4モデル | OS | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 2週延長 |
| 富士通 FMV-C6200 | XP Pro | 3,675円 | 6,090円 | 7,980円 | 4,200円 |
| NEC VJ14M/FD-2 | XP Pro/Vista | 3,675円 | 6,090円 | 7,980円 | 4,200円 |
| HP 6710b/CT | XP Pro/Vista | 3,675円 | 6,090円 | 7,980円 | 4,200円 |
| HP 4515s テンキー付 | XP Pro/Vista | 4,410円 | 6,825円 | 9,450円 | 6,300円 |
| 富士通 FMV-A6240 1GB | XP Pro/Vista | 5,040円 | 7,560円 | 10,920円 | 6,300円 |
| 富士通 FMV-A6240 2GB | XP Pro/Vista | 5,670円 | 7,770円 | 11,340円 | 6,300円 |
| 富士通 FMV-A6280 | XP Pro/Vista | 5,985円 | 8,085円 | 11,970円 | 6,300円 |
| HP 6730b/CT | XP Pro/Vista | 5,985円 | 8,085円 | 11,970円 | 6,300円 |
| NEC VJ22A/F-6 | XP Pro/Vista | 6,195円 | 8,295円 | 12,390円 | 6,300円 |
| HP 4720s/CT テンキー付 | XP Pro | 6,825円 | 9,975円 | 14,700円 | 8,400円 |
| Windows7モデル | OS | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 2週延長 |
| 富士通FMV-A6290 | Windows 7 | 5,985円 | 8,085円 | 11,970円 | 6,300円 |
| HP 6730b/CT | Windows 7 | 5,985円 | 8,085円 | 11,970円 | 6,300円 |
| HP 4720s/CT テンキー付 | Windows 7 | 6,825円 | 9,975円 | 14,700円 | 8,400円 |
| Panasonic CF-S8 | windows 7 | 8,400円 | 12,600円 | 16,800円 | 8,400円 |
| B5モデル | OS | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 2週延長 |
| HP 2210b/CT | XP Pro | 6,300円 | 8,400円 | 11,550円 | 6,300円 |
| Panasonic CF-W5 | XP Pro/Vista | 7,350円 | 10,500円 | 12,600円 | 6,300円 |
| Panasonic CF-S8 | XP Pro/Vista | 8,400円 | 12,600円 | 16,800円 | 8,400円 |
| Macレンタル | OS | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 2週延長 |
| MacbookPro 13" | 10.5.7/10.6 | 7,350円 | 9,450円 | 13,650円 | 7,350円 |
| MacbookPro 15" | 10.6 | 10,500円 | 13,650円 | 18,900円 | 8,400円 |
| MacbookPro 17" | 10.6 | 12,600円 | 15,750円 | 22,050円 | 10,500円 |
| Mac PoerBook G4 | 10.4 | 8,400円 | 12,600円 | 16,800円 | 6,300円 |
| データ通信カードセット | OS | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 2週延長 |
| EMOBILE+富士通 FMV-C6200 | XP Pro | 8,400円 | 11,550円 | 15,750円 | 9,450円 |
| EMOBILE+Panasonic CF-W5 | XP Pro | 12,600円 | 16,800円 | 21,000円 | 12,600円 |
| EMOBILE+HP 2210b/CT | XP Pro | 11,550円 | 14,700円 | 19,950円 | 12,600円 |
| docomoデータカード+富士通 FMV-A6280 | XP Pro | 13,335円 | 16,485円 | 22,470円 | 12,600円 |
| docomoデータカード+Panasonic CF-W5 | XP Pro | 16,800円 | 18,900円 | 23,100円 | 14,700円 |
| 海外出張モデル | OS | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 2週延長 |
| HP 6715s/CT | XP Pro | 8,400円 | 10,500円 | 14,700円 | 8,400円 |
| HP 2210b/CT | XP Pro | 8,400円 | 10,500円 | 14.700円 | 8,400円 |
| Panasonic CF-W5 | XP Pro/Vista | 10,500円 | 12,600円 | 15,750円 | 8,400円 |
| 英語版OSモデル | OS | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 2週延長 |
| DELL Latitude D531 | XP Pro | 5,250円 | 7,350円 | 10,500円 | 6,300円 |
| HP 6730b/CT | XP/Vista | 6,825円 | 8,925円 | 12,600円 | 8,400円 |
プロジェクターレンタル 価格・料金一覧
| モバイルプロジェクター | 輝度 | 3泊4日 |
| EMP-X5 | 2200 lm | 5,250円 |
| EMP750 | 2000 lm | 7,350円 |
| EMP760 | 2500 lm | 9,450円 |
| EMP1710 | 2700 lm | 11,550円 |
| 3000 lm | 12,600円 |
| パワープロジェクター | 輝度 | 3泊4日 |
| ELP8000 | 2200 lm | 21,000円 |
| EMP830 | 3000 lm | 26,250円 |
| EMP7900 | 4000 lm | 36,750円 |
| EMP8300 | 5200 lm | 54,600円 |
| PT-D5700 | 6000 lm | 39,900円 |
| スクリーン&プロジェクターオプション | サイズ | 3泊4日 |
| 50インチ:モバイルスクリーン | H1133×W870mm | 4,200円 |
| 80インチ:モバイルスクリーン | H1620×W1220mm | 6,825円 |
| 100インチ:大型スクリーン | H1967×W1490mm | 9,450円 |
| 120インチ:大型スクリーン | H2400×H1800mm | 13,650円 |
| 150インチ:大型スクリーン/フロント投影式 | H3000×W2500mm | 17,850円 |
| 150インチ:大型スクリーン/リア投影式 | H3000×W2500mm | 21,000円 |
| 210インチ:大型スクリーン/フロント投影式 | H4470×W3404mm | 30,450円 |
| 210インチ:大型スクリーン/リア投影式 | H4470×W3404mm | 35,700円 |
| RGBケーブル 10m | 10m | 525円 |
| RGBケーブル 20m | 20m | 1,050円 |
プリンターレンタル 価格・料金一覧
| プリンターレンタル | 2週間 | 4週間 | 2週延長 |
| HP Deskjet 460cb | 2,100円 | 3,150円 | 2,100円 |
| Canon LBP3310 | 3,675円 | 4,725円 | 3,675円 |
| Canon MF4350d | 4,200円 | 6,300円 | 4,200円 |
| CanonLBP7200CN | 7,350円 | 9,450円 | 7,350円 |
| Canon LBP3910 | 7,350円 | 8,400円 | 9,450円 |
ディスプレイレンタル 価格・料金一覧
| ディスプレイレンタル | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 2週延長 |
| Quixun QT-1005-AVG | 4,200円 | 5,250円 | 6,300円 | 5,250円 |
| SAMSUNG SyncMaster920N | 2,100円 | 3,150円 | 4,200円 | 3,150円 |
| SAMSUNG SyncMaster2443BW | 3,675円 | 5,775円 | 7,875円 | 5,775円 |
| シャープ LC-20S4 | 3,150円 | 4,725円 | 6,300円 | 4,725円 |
| SONY KDL-32J1/J5 | 5,250円 | 8,400円 | 10,500円 | 8,400円 |
周辺機器・その他レンタル 価格・料金一覧
| 周辺機器・その他レンタル | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 2週延長 |
| 無線LANカード | 630円 | 840円 | 1,680円 | 840円 |
| ICレコーダー | 1,575円 | 2,100円 | 3,150円 | 2,100円 |
| ワイヤレスポータブルスピーカー | 8,400円 | 12,600円 | 16,800円 | 12,600円 |
| A4スキャナー | 3,150円 | 4,200円 | 5,250円 | 4,200円 |
データ通信カード 本体端末レンタル 価格・料金一覧
| イー・モバイル本体端末 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 2週延長 |
| D02HW | 5,250円 | 6,300円 | - | 6,300円 |
| ポケット Wi-Fi | 5,250円 | 6,300円 | - | 6,300円 |
| ドコモ本体端末 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 2週延長 |
| L-05A | 7,350円 | 8,400円 | - | 6,300円 |
配送は宅急便を使用します。離島及び一部の地域を除いて全国1日で到着します。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
レンタル料金=レンタル価格 + 配送価格 となります。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
レンタル料金=レンタル価格 + 配送価格 となります。
| 地域 | 都道府県 | 往復料金 |
| 北海道 | 北海道 | 2,940円 |
| 東北 | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 2,625円 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | |
| 信越 | 長野・新潟 | |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | |
| 中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | |
| 沖縄 | 沖縄 | 4,515円 |
| 九州地方の一部と沖縄、北海道地域は翌々日着となります | ||
