Top > プロジェクターレンタル > PT-D5700
モデルラインナップ
| 使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
| 消費電力 | 770W [770VA] (スタンバイ時10W 但し、ファン停止時) |
| DLPチップ | ●素子サイズ:0.7型(アスペクト比15:9) ●表示方式:DLPチップ 1枚 DLP方式 ●画素数:786.432 画素(1,280ドット×768ドット) |
| レンズ | 電動ズーム(1.6~2.4:1) 電動フォーカスレンズF=1.7~2.0 f=25.6mm~33.8mm |
| 光源ランプ | 275W UHMランプ×2灯 |
| 投写画面サイズ | 50型~600型(アスペクト比4:3) ※ET-DLE050使用時は50型から200型(アスペクト比4:3時) |
| 光出力 | 6,000lm[デュアルランプ ランプモードハイ時] |
| 周辺光量比 | 90% |
| コントラスト比 | 2000:1(全白/全黒)[コントラストモードハイ時:光出力は3,000lmになります] 1000:1(全白/全黒)[コントラストモードノーマル時] |
| 解像度 | RGB信号時:1024ドット×768ドット (入力信号の解像度が1024ドット×768ドットを超える時は圧縮表示) |
| 光軸シフト量 | <上下>スクリーンセンターより+60%(電動)、<左右>スクリーンセンターより±10%(手動) |
| 台形歪補正角度 | 垂直:最大±30° |
| 投写方式 | フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き(メニュー設定方式) |
| 接続端子 | DVI-D入力端子(DVI-D 24P) RGB1入力端子(BNC×5) RGB2入力端子(高密度D-Sub 15P・メス型) ビデオ入力端子(BNC) Sビデオ入力端子(Mini DIN 4P) シリアル入力端子(D-Sub 9P・メス型) シリアル出力端子(D-Sub 9P・オス型) リモート1入出力端子(M3ジャック) リモート2入力端子(D-Sub 9P・メス型) LAN 端子(RJ-45) ネットワーク接続用 PJLinkTM対応 10Base-T/100 Base-TX |
| キャビネット | 樹脂成型品 |
| 外形寸法 (幅×高さ×奥行) |
530mm×167mm(脚最小時)×441mm [PT-DW5100L:530mm×167mm×429mm(投写レンズを含まず)] |
| 質量 | 13.9kg[PT-DW5100L:13.1kg(投写レンズを含まず)] |
| 環境条件 | 使用周囲温度:0℃~45℃ 使用周囲湿度:20%~80%(非結露) |
| 付属品 | ●電源コード…1本 ●ワイヤレス/ワイヤードリモコン…1個 ●単3形乾電池…2個 ●落下防止用ワイヤーロープ…1式 |
配送は宅急便を使用します。離島及び一部の地域を除いて全国1日で到着します。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
レンタル料金=レンタル価格 + 配送価格 となります。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
レンタル料金=レンタル価格 + 配送価格 となります。
| 地域 | 都道府県 | 往復料金 |
| 北海道 | 北海道 | 2,940円 |
| 東北 | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 2,625円 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | |
| 信越 | 長野・新潟 | |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | |
| 中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | |
| 沖縄 | 沖縄 | 4,515円 |
| 九州地方の一部と沖縄、北海道地域は翌々日着となります | ||
